Arbeitsräume – Raumgröße und Raumklima (Tabelle)
Wichtige Parameter für die Gestaltung von Arbeitsräumen in Tabellenform
Parameter | Eingrenzung | geringe körperliche Belastung | normale körperliche Belastung | hohe körperliche Belastung | Anmerkung |
(Beschreibung) | überwiegend sitzende Tätigkeit | leichte manuelle Arbeit überwiegend im Stehen (zB Friseur/innen) | schwere körperliche Arbeit (z.B. Schmied) | ||
lichte Höhe | alle Räume | 3,0 m | 3,0 m* | 3,0 m | * geringe Unterschreitung evtl. kompensierbar bei mechanischer Lüftung oder großer Luftraum |
lichte Höhe | bis max 500 m² Bodenfläche | 2,8 m | 3,0 m* | 3,0 m | * geringe Unterschreitung evtl. kompensierbar bei mechanischer Lüftung oder großer Luftraum |
lichte Höhe | bis max 100 m² Bodenfläche | 2,5 m | 3,0 m* | 3,0 m* | * geringe Unterschreitung evtl. kompensierbar bei mechanischer Lüftung oder großer Luftraum |
Bodenfläche | 1 AN | 8 m² | 8 m² | 8 m² | |
Bodenfläche | für weitere/n AN | 5 m² | 5 m² | 5 m² | |
freie Bodenfläche | für jede/n AN | 2 m² | 2 m² | 2 m² | hindernisfrei begehbar, zusammenhängend |
freier Luftraum | für jede/n AN | 12 m³ | 15 m³ | 18 m³ | Volumen von Einbauten vom Raumvolumen abziehen |
freier Luftraum | für Kund/innen, Patient/innen | 10 m³ | 10 m³ | 10 m³ | gilt nicht für Verkaufsräume und Gastgew. |
Raumtemperatur | nur in der warmen Jahreszeit | 19° C bis 25° C | 18° C bis 24° C | mind. 12° C | auch Operativtemperatur heranziehbar (Ausnahme) |
Luftgeschwindigkeit | 0,10 m/s | 0,20 m/s | 0,35 m/s | Ausnahmen möglich bei höheren Temperaturen | |
relative Luftfeuchte | nur wenn Klimaanlage vorhanden | 40 bis 70 % | 40 bis 70 % | 40 bis 70 % | Klimaanlage: befeuchten und entfeuchten der Luft |
Lüftungsquerschnitt natürliche Lüftung | 2 % der Bodenfläche | 2 % der Bodenfläche | 2 % der Bodenfläche | ||
Querlüftung bei natürlicher Lüftung | mehr als 10 m Raumtiefe | ||||
Dach-Lüftungsaufsätze | Bodenfläche über 500 m² | 2 % der Bodenfläche | 2 % der Bodenfläche | 2 % der Bodenfläche | nur bei eingeschossigen Gebäuden |
Außenluftvolumen bei mechanischen Be- und Entlüftung (Lüftungsanlagen) | 35 m³ | 50 m³ | 70 m³ | ||
Außenluftvolumen bei mechanischen Be- und Entlüftung (Lüftungsanlagen) | + 1/3 bei erschwerenden Arbeits-bedingungen | 47 m² | 67 m² | 93 m² | z.B. Wärme, Rauch, Dampf |
Letzte Änderung am: 21.10.2021